2008.05.30/Fri 17:30:01
Lv | 画像 | 防具名 | STR | DEX | 防御力 | その他の能力 | UG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ブラウンロッキーバンダナ | 0 | 0 | +9 | なし | 7 |
15 | ![]() | ブラウンレゴケブ | 15 | 15 | +12 | なし | 7 |
20 | ![]() | ブラウンダブルマリン | 20 | 20 | +15 | HP+5 | 7 |
25 | ![]() | ブラウンピツバンダナ | 25 | 25 | +18 | HP+5 | 7 |
30 | ![]() | ファイトオシニアケブ | 30 | 30 | +21 | STR+1 | 7 |
35 | ![]() | ブルールデネマリン | 35 | 35 | +24 | STR+1 | 7 |
40 | ![]() | レッドロイヤルミスティー | 40 | 40 | +27 | HP+20 | 7 |
50 | ![]() | ブラウンレドオションヘッド | 50 | 50 | +33 | STR+2 DEX+1 | 7 |
60 | ![]() | ポプルカストリンネン | 60 | 60 | +39 | STR+3 DEX+1 | 7 |
70 | ![]() | ブルレックパイレーツバンダナ | 70 | 70 | +45 | STR+3 DEX+1 回避率+1 | 7 |
80 | ![]() | ブルールセンプボウトヘッド | 80 | 80 | +51 | STR+3 DEX+2 | 7 |
90 | ![]() | レッドブレブハマル | 90 | 90 | +57 | STR+3 DEX+2 回避率+1 | 7 |
100 | ![]() | ブルレックポルラックスヘッド | 100 | 100 | +63 | STR+4 DEX+2 回避率+1 | 7 |
110 | ![]() | カノープスヘッド | 110 | 110 | +69 | STR+4 DEX+4 | 7 |
スポンサーサイト
category: 防具「帽子」
go page top